Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -0,11 | 402,60 | 0,00 | 201,30 | 201,19 |
Водоотведение, в том числе: | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 402,60 | 0,00 | 201,30 | 201,30 |
ООО "Контракт плюс" | 0,00 | 402,60 | 0,00 | 201,30 | 201,30 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 |