Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -34,06 | 477,28 | 0,00 | 251,21 | 192,01 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 301,95 | 0,00 | 100,65 | 201,30 |
ООО "Контракт плюс" | 0,00 | 301,95 | 0,00 | 100,65 | 201,30 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -34,06 | 175,33 | 0,00 | 150,56 | -9,29 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
ХВС
|
-33,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,47 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,59 | 175,33 | 0,00 | 150,56 | 24,18 |