Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 300,58 | 458,78 | 0,00 | 158,20 | 601,16 |
Водоотведение, в том числе: | 143,03 | 218,31 | 0,00 | 75,28 | 286,06 |
МКП "Цильна" | 143,03 | 218,31 | 0,00 | 75,28 | 286,06 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 157,55 | 240,47 | 0,00 | 82,92 | 315,10 |
МКП "Цильна"
ХВС
|
157,55 | 240,47 | 0,00 | 82,92 | 315,10 |