Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 214,70 | 70,08 | 0,00 | 285,70 | -0,92 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,92 | 70,08 | 0,00 | 70,08 | -0,92 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,92 | 70,08 | 0,00 | 70,08 | -0,92 |