Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 72,74 | 1 995,17 | 0,00 | 1 958,80 | 109,11 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 72,74 | 987,80 | 0,00 | 951,43 | 109,11 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
72,74 | 987,80 | 0,00 | 951,43 | 109,11 |