Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 4 068,34 | 694,14 | 0,00 | 0,00 | 4 762,48 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 447,72 | 447,72 | 0,00 | 0,00 | 895,44 |
ООО "УК Экостандарт" | 447,72 | 447,72 | 0,00 | 0,00 | 895,44 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 620,62 | 246,42 | 0,00 | 0,00 | 3 867,04 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
3 620,62 | 246,42 | 0,00 | 0,00 | 3 867,04 |