Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 279,96 | 68,15 | 0,00 | 0,00 | 348,11 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 279,96 | 68,15 | 0,00 | 0,00 | 348,11 |
ООО "Деметра"
Водоснаб. на полив (долг)
|
279,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,96 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 68,15 | 0,00 | 0,00 | 68,15 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |