Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 657,91 | 1 398,40 | 0,00 | 2 169,88 | -113,57 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 539,05 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 323,43 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 539,05 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 323,43 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 118,86 | 1 398,40 | 0,00 | 1 954,26 | -437,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
118,86 | 1 398,40 | 0,00 | 1 954,26 | -437,00 |