Начисления и оплата за июнь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 12 412,92 1 317,30 0,00 1 317,30 12 412,92
Водоотведение, в том числе: 5 352,48 503,56 0,00 503,56 5 352,48
ООО "Деметра" 2 158,24 0,00 0,00 0,00 2 158,24
ООО "Монтажстрой" 2 731,35 0,00 0,00 0,00 2 731,35
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 462,89 503,56 0,00 503,56 462,89
Холодное водоснабжение, в том числе: 7 060,44 813,74 0,00 813,74 7 060,44
ООО "Деметра"
ХВС
3 213,84 0,00 0,00 0,00 3 213,84
ООО "Монтажстрой"
ХВС
3 109,54 0,00 0,00 0,00 3 109,54
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
737,06 813,74 0,00 813,74 737,06