Начисления и оплата за май 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -619,43 140,22 0,00 140,22 -619,43
Водоотведение, в том числе: -464,81 67,50 0,00 67,50 -464,81
ООО "Деметра" 587,11 0,00 0,00 0,00 587,11
ООО "Монтажстрой" -1 044,26 0,00 0,00 0,00 -1 044,26
ООО "Сфера" (инзенский р-н) -7,66 67,50 0,00 67,50 -7,66
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: -154,62 72,72 0,00 72,72 -154,62
ООО "Деметра"
ХВС
978,94 0,00 0,00 0,00 978,94
ООО "Монтажстрой"
ХВС
-1 125,31 0,00 0,00 0,00 -1 125,31
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
-8,25 72,72 0,00 72,72 -8,25