Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 107,81 | 1 264,45 | 0,00 | 1 264,45 | 107,81 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 412,25 | 0,00 | 412,25 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 0,00 | 412,25 | 0,00 | 412,25 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 107,81 | 323,43 | 0,00 | 323,43 | 107,81 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 107,81 | 323,43 | 0,00 | 323,43 | 107,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 528,77 | 0,00 | 528,77 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
0,00 | 528,77 | 0,00 | 528,77 | 0,00 |