Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 429 917,30 | 41 010,07 | 0,00 | 58 214,04 | 412 713,33 |
Водоотведение, в том числе: | 72 661,64 | 8 487,19 | 0,00 | 8 842,32 | 72 306,51 |
МУП "Энергокомсервис" | 12 768,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 768,13 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 39 917,66 | 8 487,19 | 0,00 | 8 842,32 | 39 562,53 |
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
19 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 975,85 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 56 384,86 | 8 955,92 | 0,00 | 8 285,70 | 57 055,08 |
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
754,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,15 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
2 799,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799,84 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
37 858,04 | 8 955,92 | 0,00 | 8 285,70 | 38 528,26 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
14 972,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 972,83 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 716,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716,41 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,50 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-680,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -680,77 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
1 885,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885,68 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 93 279,97 | 16 827,07 | 0,00 | 17 078,60 | 93 028,44 |
Фонд модернизации ЖКК | 93 279,97 | 16 827,07 | 0,00 | 17 078,60 | 93 028,44 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 21 405,31 | 6 739,89 | 0,00 | 4 419,60 | 23 725,60 |
ООО "УК Экостандарт" | 21 405,31 | 6 739,89 | 0,00 | 4 419,60 | 23 725,60 |
Отопление, в том числе: | 127 967,85 | 0,00 | 0,00 | 19 587,82 | 108 380,03 |
МУП "Энергокомсервис" | 73 633,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 633,85 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 54 334,00 | 0,00 | 0,00 | 19 587,82 | 34 746,18 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 56 501,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 501,26 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
56 501,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 501,26 |