Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -0,18 | 410,78 | 0,00 | 410,78 | -0,18 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 301,95 | 0,00 | 301,95 | 0,00 |
ООО "Контракт плюс" | 0,00 | 301,95 | 0,00 | 301,95 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,18 | 108,83 | 0,00 | 108,83 | -0,18 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
ХВС
|
-0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 108,83 | 0,00 | 108,83 | 0,00 |