Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 6 072,31 | 561,11 | 0,00 | 1 025,95 | 5 607,47 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 107,77 | 0,00 | 0,00 | 107,77 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 107,77 | 0,00 | 0,00 | 107,77 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 964,54 | 561,11 | 0,00 | 918,18 | 5 607,47 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
5 964,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 964,70 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,16 | 561,11 | 0,00 | 918,18 | -357,23 |