Начисления и оплата за октябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 107 780,46 | 1 438,90 | 0,00 | 0,00 | 109 219,36 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 33 422,80 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 33 982,45 |
ООО "УК Экостандарт" | 33 422,80 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 33 982,45 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 74 357,66 | 879,25 | 0,00 | 0,00 | 75 236,91 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
6 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 128,30 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
27 631,29 | 879,25 | 0,00 | 0,00 | 28 510,54 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
40 598,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 598,07 |