Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 224,87 | 0,00 | 0,00 | 224,87 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
Поставщик не определен | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 105,91 | 0,00 | 0,00 | 105,91 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
0,00 | 105,91 | 0,00 | 0,00 | 105,91 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз КГМ
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 60,16 | 0,00 | 0,00 | 60,16 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 60,16 | 0,00 | 0,00 | 60,16 |