Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -0,02 | 262,50 | 0,00 | 263,43 | -0,95 |
Водоотведение, в том числе: | -0,01 | 103,14 | 0,00 | 103,13 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -0,01 | 103,14 | 0,00 | 103,13 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -0,01 | 100,65 | 0,00 | 100,64 | 0,00 |
ООО "Контракт плюс" | -0,01 | 100,65 | 0,00 | 100,64 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 58,71 | 0,00 | 59,66 | -0,95 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 58,71 | 0,00 | 59,66 | -0,95 |