Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 303,03 | 1 521,33 | 0,00 | 1 652,44 | 171,92 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
Прочие услуги, в том числе: | 117,80 | 1 000,00 | 0,00 | 1 117,80 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
117,80 | 1 000,00 | 0,00 | 1 117,80 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 77,42 | 521,33 | 0,00 | 534,64 | 64,11 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
77,42 | 521,33 | 0,00 | 534,64 | 64,11 |