Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 33 742,75 | 805,95 | 0,00 | 695,11 | 33 853,59 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 324,99 | 805,95 | 0,00 | 479,49 | 651,45 |
МУП "Сервис"
Водоснаб. на скот (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
324,99 | 805,95 | 0,00 | 479,49 | 651,45 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 33 417,76 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 33 202,14 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 33 417,76 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 33 202,14 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Сервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |