Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 167,40 | 223,86 | 0,00 | 0,00 | 391,26 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 111,93 | 223,86 | 0,00 | 0,00 | 335,79 |
ООО "УК Экостандарт" | 111,93 | 223,86 | 0,00 | 0,00 | 335,79 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 55,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
55,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47 |