Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 199,59 | 571,31 | 0,00 | 260,87 | 510,03 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 199,68 | 0,00 | 0,00 | 199,68 | 0,00 |
АМО Павловский район
Наем
|
199,68 | 0,00 | 0,00 | 199,68 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,07 | 571,31 | 0,00 | 61,21 | 510,03 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,07 | 571,31 | 0,00 | 61,21 | 510,03 |