Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -0,07 | 538,65 | 0,00 | 538,58 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -0,07 | 447,72 | 0,00 | 447,65 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | -0,07 | 447,72 | 0,00 | 447,65 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 90,93 | 0,00 | 90,93 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 90,93 | 0,00 | 90,93 | 0,00 |