Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 7 708,76 | 3 956,06 | 0,00 | 3 783,49 | 7 881,33 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -1 169,32 | 539,05 | 0,00 | 431,24 | -1 061,51 |
ООО "МЭО "ЮГ" | -1 480,95 | 539,05 | 0,00 | 351,14 | -1 293,04 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 311,63 | 0,00 | 0,00 | 80,10 | 231,53 |
Прочие услуги, в том числе: | 7 759,08 | 2 492,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 251,08 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
7 759,08 | 2 492,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 251,08 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 119,00 | 925,01 | 0,00 | 1 352,25 | 691,76 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 119,00 | 925,01 | 0,00 | 1 352,25 | 691,76 |