Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 706,69 | 0,00 | 706,69 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 482,83 | 0,00 | 482,83 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 482,83 | 0,00 | 482,83 | 0,00 |