Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 7 232,29 | 478,36 | -802,65 | 393,88 | 6 514,12 |
Водоотведение, в том числе: | 811,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,78 |
ООО "Комстройсервис" | 811,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,78 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 025,77 | 0,00 | 0,00 | 323,43 | 5 702,34 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 6 025,77 | 0,00 | 0,00 | 323,43 | 5 702,34 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 394,74 | 478,36 | -802,65 | 70,45 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
394,74 | 478,36 | -802,65 | 70,45 | 0,00 |