Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 22 963,46 | 1 210,46 | 0,00 | 887,03 | 23 286,89 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 22 596,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 596,16 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
22 596,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 596,16 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 215,62 | 646,86 | 0,00 | 323,43 | 539,05 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 215,62 | 646,86 | 0,00 | 323,43 | 539,05 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 151,68 | 563,60 | 0,00 | 563,60 | 151,68 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
151,68 | 563,60 | 0,00 | 563,60 | 151,68 |