Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3 694,11 | 1 892,44 | 352,25 | 2 066,43 | 3 872,37 |
Водоотведение, в том числе: | -44,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44,87 |
ООО "Комстройсервис" | -44,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44,87 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 061,25 | 754,67 | 0,00 | 646,86 | 3 169,06 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 323,43 | 754,67 | 0,00 | 431,24 | 646,86 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 2 737,82 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 2 522,20 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 677,73 | 1 137,77 | 352,25 | 1 419,57 | 748,18 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
677,73 | 1 137,77 | 352,25 | 1 419,57 | 748,18 |