Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 85 049,09 | 5 767,05 | 0,00 | 8 614,57 | 82 201,57 |
Водоотведение, в том числе: | 23 234,52 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 22 734,52 |
ООО "Комстройсервис" | 23 234,52 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 22 734,52 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 081,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081,76 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
5 081,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081,76 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 30 446,33 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 28 946,33 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 30 446,33 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 28 946,33 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 26 286,48 | 5 767,05 | 0,00 | 6 614,57 | 25 438,96 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
26 286,48 | 5 767,05 | 0,00 | 6 614,57 | 25 438,96 |