Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 100 523,78 | 2 434,05 | 0,00 | 2 163,60 | 100 794,23 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 700,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,98 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
2 700,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,98 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 21 204,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 204,06 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 21 204,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 204,06 |
Прочие услуги, в том числе: | 75 744,70 | 1 800,00 | 0,00 | 1 600,00 | 75 944,70 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
75 744,70 | 1 800,00 | 0,00 | 1 600,00 | 75 944,70 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 874,04 | 634,05 | 0,00 | 563,60 | 944,49 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
874,04 | 634,05 | 0,00 | 563,60 | 944,49 |