Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -6,05 | 254,17 | 0,00 | 254,17 | -6,05 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -6,05 | 30,31 | 0,00 | 30,31 | -6,05 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-6,05 | 30,31 | 0,00 | 30,31 | -6,05 |