Начисления и оплата за октябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 503,52 | 1 191,54 | 0,00 | 702,37 | 992,69 |
Водоотведение, в том числе: | 189,23 | 451,97 | 0,00 | 266,42 | 374,78 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 189,23 | 451,97 | 0,00 | 266,42 | 374,78 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 314,29 | 739,57 | 0,00 | 435,95 | 617,91 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
314,29 | 739,57 | 0,00 | 435,95 | 617,91 |