Начисления и оплата за март 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 197 467,26 12 179,23 0,00 3 276,82 206 369,67
Водоотведение, в том числе: -1 679,16 0,00 0,00 0,00 -1 679,16
ООО "Комстройсервис" -1 679,16 0,00 0,00 0,00 -1 679,16
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 52 203,96 10 274,97 0,00 1 163,32 61 315,61
Фонд модернизации ЖКК 52 203,96 10 274,97 0,00 1 163,32 61 315,61
Отопление, в том числе: 123 699,31 0,00 0,00 0,00 123 699,31
ООО "Комстройсервис" 123 699,31 0,00 0,00 0,00 123 699,31
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 20 274,74 0,00 0,00 0,00 20 274,74
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
20 274,74 0,00 0,00 0,00 20 274,74
Холодное водоснабжение, в том числе: 2 968,41 1 904,26 0,00 2 113,50 2 759,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
2 968,41 1 904,26 0,00 2 113,50 2 759,17