Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -1 945,73 | 850,88 | 0,00 | 500,00 | -1 594,85 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -1 461,97 | 402,60 | 0,00 | 500,00 | -1 559,37 |
ООО "Контракт плюс" | -1 461,97 | 402,60 | 0,00 | 500,00 | -1 559,37 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -483,76 | 448,28 | 0,00 | 0,00 | -35,48 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-483,76 | 448,28 | 0,00 | 0,00 | -35,48 |