Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -29,41 | 575,54 | 0,00 | 575,54 | -29,41 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 201,30 | 0,00 | 201,30 | 0,00 |
ООО "Контракт плюс" | 0,00 | 201,30 | 0,00 | 201,30 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -29,41 | 374,24 | 0,00 | 374,24 | -29,41 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
ХВС
|
-29,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29,41 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 374,24 | 0,00 | 374,24 | 0,00 |