Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 192,33 | 370,04 | 0,00 | 0,00 | 562,37 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 100,65 | 201,30 | 0,00 | 0,00 | 301,95 |
ООО "Контракт плюс" | 100,65 | 201,30 | 0,00 | 0,00 | 301,95 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 91,68 | 168,74 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
85,18 | 168,74 | 0,00 | 0,00 | 253,92 |