Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 13 425,17 | 765,37 | 0,00 | 0,00 | 14 190,54 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 307,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307,09 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
3 307,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307,09 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 205,72 | 205,72 | 0,00 | 0,00 | 411,44 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
205,72 | 205,72 | 0,00 | 0,00 | 411,44 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 912,36 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 10 472,01 |
ООО "УК Экостандарт" | 9 912,36 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 10 472,01 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |