Начисления и оплата за октябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 12 474,01 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 13 033,66 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 307,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307,09 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
3 307,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307,09 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 166,92 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 9 726,57 |
ООО "УК Экостандарт" | 9 166,92 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 9 726,57 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |