Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 13 745,39 | 2 075,18 | 0,00 | 0,00 | 15 820,57 |
Водоотведение, в том числе: | 1 194,66 | 637,54 | 0,00 | 0,00 | 1 832,20 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 194,66 | 637,54 | 0,00 | 0,00 | 1 832,20 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 3 433,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433,71 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Наем
|
3 433,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433,71 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 709,14 | 397,44 | 0,00 | 0,00 | 4 106,58 |
ООО "Контракт плюс" | 3 709,14 | 397,44 | 0,00 | 0,00 | 4 106,58 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 2 399,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,17 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
2 399,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,17 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 008,71 | 1 040,20 | 0,00 | 0,00 | 4 048,91 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
3 008,71 | 1 040,20 | 0,00 | 0,00 | 4 048,91 |