Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 13 751,75 | 2 075,18 | 0,00 | 0,00 | 15 826,93 |
Водоотведение, в том числе: | 1 155,06 | 637,54 | 0,00 | 0,00 | 1 792,60 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 155,06 | 637,54 | 0,00 | 0,00 | 1 792,60 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 3 433,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433,71 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Наем
|
3 433,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433,71 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 766,83 | 397,44 | 0,00 | 0,00 | 4 164,27 |
ООО "Контракт плюс" | 3 766,83 | 397,44 | 0,00 | 0,00 | 4 164,27 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 2 399,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,17 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
2 399,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,17 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 996,98 | 1 040,20 | 0,00 | 0,00 | 4 037,18 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 996,98 | 1 040,20 | 0,00 | 0,00 | 4 037,18 |