Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 5 540,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 540,48 |
Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 285,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 285,09 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 5 285,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 285,09 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 255,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,39 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
255,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,39 |