Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 7 973,22 | 295,35 | 0,00 | 0,00 | 8 268,57 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 507,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507,79 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 3 507,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507,79 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Сервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 465,43 | 295,35 | 0,00 | 0,00 | 4 760,78 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 465,43 | 295,35 | 0,00 | 0,00 | 4 760,78 |