Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 2 007,84 | 0,00 | 0,00 | 2 007,84 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 666,79 | 0,00 | 0,00 | 666,79 |
Поставщик не определен | 0,00 | 666,79 | 0,00 | 0,00 | 666,79 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 317,73 | 0,00 | 0,00 | 317,73 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
0,00 | 317,73 | 0,00 | 0,00 | 317,73 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 023,32 | 0,00 | 0,00 | 1 023,32 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 682,21 | 0,00 | 0,00 | 682,21 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 341,11 |