Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -195,86 | 294,14 | 0,00 | 294,14 | -195,86 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 100,65 | 0,00 | 100,65 | 0,00 |
ООО "Контракт плюс" | 0,00 | 100,65 | 0,00 | 100,65 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -195,86 | 193,49 | 0,00 | 193,49 | -195,86 |
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
-195,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195,86 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 193,49 | 0,00 | 193,49 | 0,00 |