Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -2,97 | 942,52 | 0,00 | 941,94 | -2,39 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 301,95 | 0,00 | 301,95 | 0,00 |
ООО "Контракт плюс" | 0,00 | 301,95 | 0,00 | 301,95 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -2,97 | 640,57 | 0,00 | 639,99 | -2,39 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
ХВС
|
-2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,39 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,58 | 640,57 | 0,00 | 639,99 | 0,00 |