Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 11 018,26 | 253,46 | 0,00 | 807,06 | 10 464,66 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 10 895,90 | 0,00 | 0,00 | 431,24 | 10 464,66 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 10 895,90 | 0,00 | 0,00 | 431,24 | 10 464,66 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 122,36 | 253,46 | 0,00 | 375,82 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
122,36 | 253,46 | 0,00 | 375,82 | 0,00 |