Начисления и оплата за февраль 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 151 137,78 8 457,08 0,00 7 805,41 151 789,45
Водоотведение, в том числе: 29 683,86 0,00 0,00 0,00 29 683,86
ООО "Комстройсервис" 29 683,86 0,00 0,00 0,00 29 683,86
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 70 670,47 4 268,21 0,00 1 898,49 73 040,19
Фонд модернизации ЖКК 70 670,47 4 268,21 0,00 1 898,49 73 040,19
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 18 839,93 1 596,30 0,00 1 164,20 19 272,03
ООО "МЭО "ЮГ" 1 702,72 1 596,30 0,00 1 067,96 2 231,06
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 17 137,21 0,00 0,00 96,24 17 040,97
Отопление, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "Комстройсервис" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 27 474,15 0,00 0,00 0,00 27 474,15
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
27 474,15 0,00 0,00 0,00 27 474,15
Холодное водоснабжение, в том числе: 4 469,37 2 592,57 0,00 4 742,72 2 319,22
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
4 469,37 2 592,57 0,00 4 742,72 2 319,22