Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 510,91 | 305,90 | 0,00 | 158,99 | 1 657,82 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 960,29 | 0,00 | 0,00 | 97,81 | 862,48 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 960,29 | 0,00 | 0,00 | 97,81 | 862,48 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 550,62 | 305,90 | 0,00 | 61,18 | 795,34 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
550,62 | 305,90 | 0,00 | 61,18 | 795,34 |