Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 75,42 | 608,96 | 104,92 | 407,66 | 381,64 |
Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 61,85 | 402,60 | 0,00 | 201,30 | 263,15 |
ООО "Контракт плюс" | 61,85 | 402,60 | 0,00 | 201,30 | 263,15 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 13,57 | 206,36 | 104,92 | 206,36 | 118,49 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
13,57 | 206,36 | 104,92 | 206,36 | 118,49 |