Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 200 413,64 7 366,51 -50,37 2 334,54 205 395,24
Водоотведение, в том числе: 45 230,87 1 759,30 -21,43 367,90 46 600,84
ООО "Деметра" 4 244,17 0,00 0,00 0,00 4 244,17
ООО "Монтажстрой" 13 185,69 0,00 0,00 0,00 13 185,69
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 27 801,01 1 759,30 -21,43 367,90 29 170,98
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отопление, в том числе: 89 466,31 2 962,70 0,00 1 570,34 90 858,67
ООО "КИТ-Энергия" 89 466,31 2 962,70 0,00 1 570,34 90 858,67
Холодное водоснабжение, в том числе: 65 716,46 2 644,51 -28,94 396,30 67 935,73
ООО "Деметра"
ХВС
6 587,40 0,00 0,00 0,00 6 587,40
ООО "Монтажстрой"
ХВС
14 204,14 0,00 0,00 0,00 14 204,14
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
44 924,92 2 644,51 -28,94 396,30 47 144,19