Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 187,17 | 791,07 | 0,00 | 791,07 | 187,17 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 99,36 | 496,80 | 0,00 | 496,80 | 99,36 |
ООО "Контракт плюс" | 99,36 | 496,80 | 0,00 | 496,80 | 99,36 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 87,81 | 294,27 | 0,00 | 294,27 | 87,81 |
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
-61,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61,62 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
149,43 | 294,27 | 0,00 | 294,27 | 149,43 |