Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 187,17 | 646,23 | 0,00 | 248,79 | 584,61 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 99,36 | 496,80 | 0,00 | 99,36 | 496,80 |
ООО "Контракт плюс" | 99,36 | 496,80 | 0,00 | 99,36 | 496,80 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 87,81 | 149,43 | 0,00 | 149,43 | 87,81 |
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
-61,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61,62 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
149,43 | 149,43 | 0,00 | 149,43 | 149,43 |