Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 99,85 | 360,66 | 0,00 | 139,89 | 320,62 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 100,07 | 301,95 | 0,00 | 100,77 | 301,25 |
ООО "Контракт плюс" | 100,07 | 301,95 | 0,00 | 100,77 | 301,25 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,22 | 58,71 | 0,00 | 39,12 | 19,37 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,22 | 58,71 | 0,00 | 39,12 | 19,37 |